Voos: vários destinos no Canadá, saindo de São Paulo, a partir de R$1.769, ida e volta, com todas as taxas incluídas!

Expirado

ViajaNetLOJA VERIFICADA

Voos: vários destinos no Canadá, saindo de São Paulo, a partir de R$1.769, ida e volta, com todas as taxas incluídas!

melaroeira
melaroeira
out 2017
Alô comunidade!

Voos para Toronto, Calgary, Montreal, Victoria, Vancouver, Ottawa ou Quebec, no Canadá, saindo de São Paulo, a partir de R$1.769, ida e volta, com todas as taxas incluídas! (y)

O Canadá é um país que, cada vez mais, encanta turistas do mundo inteiro. Além da qualidade de vida e excelente infraestrutura, suas cidades conquistam pela modernidade, diversidade e proximidade com a natureza.

A boa notícia que vos trago é que os voos saindo de São Paulo, para várias cidades canadenses, estão com preços excelentes! O destino mais barato é Toronto, a partir de R$1.769, para as passagens de ida e volta, com todas as taxas já incluídas!

Imagem na descrição da promoçãoviajanet.com.br/b...os

Eu fiz uma lista com as melhores opções, relacionando preço e data, para cada um dos destinos, mas você também pode personalizar a busca no site de compra indicando a data ideal para você, existem chances de que consiga um preço bem parecido com os que estão exibidos aqui! :D

Destino: Toronto
viajanet.com.br/b...os

R$ 1.769 (06/Dez – 24/Dez)
R$ 1.928 (25/Jan – 21/Fev) Carnaval
R$ 1.928 (30/Jan – 22/Fev) Carnaval
R$ 1.928 (30/Jan – 27/Fev) Carnaval
R$ 1.928 (01/Fev – 25/Fev) Carnaval
R$ 1.928 (01/Fev – 01/Mar)
R$ 1.928 (02/Fev – 27/Mar) Semana Santa
R$ 1.928 (04/Fev – 28/Mar) Semana Santa
R$ 1.928 (05/Fev – 02/Mar) Carnaval
R$ 1.928 (13/Fev – 11/Mar) Carnaval
R$ 1.928 (17/Fev – 04/Mar)
R$ 1.928 (22/Fev – 11/Mar)
R$ 1.928 (26/Fev – 12/Mar)
R$ 1.928 (07/Mar – 27/Mar) Semana Santa
R$ 1.928 (14/Mar – 03/Abr) Semana Santa
R$ 1.928 (17/Mar – 06/Abr) Semana Santa
R$ 1.928 (26/Mar – 03/Abr) Semana Santa
R$ 1.928 (02/Abr – 22/Abr) Feriado Tiradentes
R$ 1.928 (15/Abr – 05/Mai) Feriado Tiradentes/Dia do Trabalho
R$ 1.928 (21/Abr – 11/Mai) Feriado Tiradentes/Dia do Trabalho
R$ 1.928 (30/Abr – 21/Mai)Dia do Trabalho

Um pouquinho do que vocês vão encontrar no centro de Toronto:
https://www.youtube.com/watch?v=Bq9RdQPi0JI

Destino: Calgary
https://www.submarinoviagens.com.br/travel/resultado-passagens.aspx?searchtype=Air&Origem=GRU&Destino=YYC&Origem=YYC&Destino=GRU&Proximity=&ProximityId=0&Data=26-02-2018&RoundTrip=1&Data=13-03-2018&SomenteDireto=false&ExecutiveFlight=false&NumADT=1&NumCHD=0&NumINF=0&Hora=&Hora=&Multi=false&DataConsulta=Mon Oct 30 2017 15:32:31 GMT-0200 (Horário brasileiro de verão)&Nav=Chrome 61

R$ 1.791 (26/Fev – 13/Mar)
R$ 1.791 (26/Fev – 14/Mar)
R$ 1.791 (26/Fev – 15/Mar)
R$ 1.937 (20/Fev – 07/Mar)
R$ 1.937 (21/Fev – 09/Mar)
R$ 1.937 (01/Mar – 14/Mar)
R$ 1.937 (06/Mar – 21/Mar)
R$ 1.937 (19/Mar – 06/Abr) Semana Santa
R$ 1.937 (21/Mar – 05/Abr)Semana Santa
R$ 1.937 (13/Abr – 23/Abr) Feriado Tiradentes
R$ 1.937 (17/Abr – 30/Abr) Feriado Tiradentes
R$ 1.937 (26/Abr – 09/Mai) Dia do Trabalho
R$ 1.937 (30/Abr – 16/Mai) Dia do Trabalho
R$ 1.988 (13/Fev – 06/Mai) Carnaval

E agora um pouquinho de Calgary:
https://www.youtube.com/watch?v=pm6imUOQ_rY

Destino: Montreal
https://www.submarinoviagens.com.br/travel/resultado-passagens.aspx?searchtype=Air&Origem=GRU&Destino=YUL&Origem=YUL&Destino=GRU&Proximity=&ProximityId=0&Data=06-12-2017&RoundTrip=1&Data=24-12-2017&SomenteDireto=false&ExecutiveFlight=false&NumADT=1&NumCHD=0&NumINF=0&Hora=&Hora=&Multi=false&DataConsulta=Mon Oct 30 2017 15:49:46 GMT-0200 (Horário brasileiro de verão)&Nav=Chrome 61

R$1.879 (06/Dez – 24/Dez)
R$1.930 (01/Fev – 21/Fev) Carnaval
R$1.930 (04/Fev – 26/Fev) Carnaval
R$1.930 (12/Fev – 28/Fev) Carnaval
R$1.930 (17/Fev – 04/Mar)
R$1.930 (26/Fev – 08/Mar)
R$1.930 (08/Mar – 27/Mar) Semana Santa
R$1.930 (15/Mar – 30/Mar) Semana Santa
R$1.930 (20/Mar – 04/Abr) Semana Santa
R$1.930 (02/Abr – 22/Abr) Feriado Tiradentes
R$1.930 (09/Abr – 24/Abr) Feriado Tiradentes
R$1.930 (15/Abr – 02/Mai) Feriado Tiradentes/Dia do Trabalho
R$1.930 (21/Mar – 06/Mai) Feriado Tiradentes/Dia do Trabalho

Para conhecer mais de Montreal:https://www.youtube.com/watch?v=pxJAamIQBug&t=11s

Destino: Victoria
https://www.submarinoviagens.com.br/travel/resultado-passagens.aspx?searchtype=Air&Origem=GRU&Destino=YYJ&Origem=YYJ&Destino=GRU&Proximity=&ProximityId=0&Data=20-02-2018&RoundTrip=1&Data=01-03-2018&SomenteDireto=false&ExecutiveFlight=false&NumADT=1&NumCHD=0&NumINF=0&Hora=&Hora=&Multi=false&DataConsulta=Mon Oct 30 2017 16:15:39 GMT-0200 (Horário brasileiro de verão)&Nav=Chrome 61

R$1.897 (20/Fev – 01/Mar)
R$1.897 (21/Fev – 08/Mar)
R$1.897 (26/Fev – 13/Mar)
R$1.897 (01/Mar – 12/Mar)
R$1.897 (05/Mar – 19/Mar)
R$1.897 (12/Mar – 25/Mar)
R$1.897 (14/Mar – 27/Mar) Semana Santa
R$1.897 (15/Mar – 28/Mar) Semana Santa
R$1.897 (22/Mar – 03/Abr) Semana Santa
R$1.897 (09/Abr – 23/Abr) Feriado Tiradentes
R$1.897 (19/Abr – 01/Mai) Feriado Tiradentes/Dia do Trabalho
R$1.897 (30/Abr – 14/Mai) Dia do Trabalho

Um pouquinho da charmosíssima Victoria:
https://www.youtube.com/watch?v=3BboxixaM1s

Destino: Vancouver
https://www.submarinoviagens.com.br/travel/resultado-passagens.aspx?searchtype=Air&Origem=GRU&Destino=YVR&Origem=YVR&Destino=GRU&Proximity=&ProximityId=0&Data=04-02-2018&RoundTrip=1&Data=04-03-2018&SomenteDireto=false&ExecutiveFlight=false&NumADT=1&NumCHD=0&NumINF=0&Hora=&Hora=&Multi=false&DataConsulta=Mon Oct 30 2017 16:38:17 GMT-0200 (Horário brasileiro de verão)&Nav=Chrome 61

R$1.910 (04/Fev – 04/Mar) Carnaval
R$1.910 (05/Fev – 27/Fev) Carnaval
R$1.910 (20/Fev – 07/Mar)
R$1.910 (26/Fev – 08/Mar)
R$1.910 (05/Mar – 20/Mar)
R$1.910 (15/Mar – 30/Mar) Semana Santa
R$1.910 (22/Mar – 09/Abr) Semana Santa
R$1.910 (09/Abr – 22/Abr) Feriado Tiradentes
R$1.910 (16/Abr – 26/Abr) Feriado Tiradentes
R$1.910 (20/Abr – 04/Mai) Feriado Tiradentes/Dia do Trabalho
R$1.910 (30/Abr – 14/Mai) Dia do Trabalho

Para conhecer melhor Vancouver:
https://www.youtube.com/watch?v=u9ku2XEKM-g

Destino: Ottawa
https://www.submarinoviagens.com.br/travel/resultado-passagens.aspx?searchtype=Air&Origem=GRU&Destino=YOW&Origem=YOW&Destino=GRU&Proximity=&ProximityId=0&Data=05-02-2018&RoundTrip=1&Data=21-02-2018&SomenteDireto=false&ExecutiveFlight=false&NumADT=1&NumCHD=0&NumINF=0&Hora=&Hora=&Multi=false&DataConsulta=Mon Oct 30 2017 16:51:53 GMT-0200 (Horário brasileiro de verão)&Nav=Chrome 61

R$1.923 (05/Fev – 21/Fev) Carnaval
R$1.923 (15/Fev – 01/Mar)
R$1.923 (20/Fev – 09/Mar)
R$1.923 (01/Mar – 13/Mar)
R$1.923 (12/Mar – 28/Mar) Semana Santa
R$1.923 (13/Mar – 30/Mar) Semana Santa
R$1.923 (15/Mar – 27/Mar) Semana Santa
R$1.923 (24/Mar – 03/Abr) Semana Santa
R$1.923 (26/Mar – 13/Abr) Semana Santa
R$1.923 (05/Abr – 22/Abr) Feriado Tiradentes
R$1.923 (15/Abr – 25/Abr) Feriado Tiradentes
R$1.923 (19/Abr – 06/Abr) Feriado Tiradentes/Dia do Trabalho
R$1.923 (29/Abr – 09/Mai) Dia do Trabalho

Para já conhecer um pouco de Ottawa:
https://www.youtube.com/watch?v=OSearPkKNZo&t=12s

Destino: Quebec
viajanet.com.br/b...os

R$2.080 (01/Fev – 21/Fev) Carnaval
R$2.080 (21/Fev – 05/Mar)
R$2.080 (26/Fev – 08/Mar)
R$2.080 (05/Mar – 15/Mar)
R$2.080 (07/Mar – 27/Mar) Semana Santa
R$2.080 (15/Mar – 29/Mar) Semana Santa
R$2.080 (19/Mar – 30/Mar) Semana Santa
R$2.080 (22/Mar – 03/Abr) Semana Santa
R$2.080 (09/Abr – 24/Abr) Feriado Tiradentes
R$2.080 (17/Abr – 02/Mai) Feriado Tiradentes/Dia do Trabalho
R$2.080 (30/Abr – 15/Mai) Dia do Trabalho

E para finalizar, um pouco de Quebec:
https://www.youtube.com/watch?v=XsJ4HUO5Ngw

Para visitar o Canadá é necessario apresentar Passaporte com validade de pelo menos 6 meses e Visto de Turismo, também dentro da validade!

Aqui você se informa mais sobre a documentação: vistoparaocanada.com.br/v...da (y)

Aproveitem e boa viagem! (highfive)
R$1769
2Comentários
97º
Esfriar / Esquentar
Salvar
Ao comprar por meio de uma promoção em nosso site, o Pelando pode receber da loja parceira uma comissão sobre a venda.

0 Comentários

Ordernar por:
imagem de perfil do usuário Anônimo

    Nenhum comentário aqui

    Comente primeiro e contribua com a comunidade.

    Confira outros produtos relacionados
    Você ainda pode aproveitar outros produtos similares e preços no Comparador do Pelando.

    O Pelando é mais legal no app!

    Baixar o aplicativo

    Libere o seu acesso gratuito e ilimitado às melhores promoções

    Ao continuar, você concorda com os Termos de Uso · Política de Privacidade
    R$1769
    2Comentários
    97º
    Esfriar / Esquentar
    Salvar