Voos para Orlando, saindo de Fortaleza. Ida e volta, com taxas incluídas, a partir de R$1.828
R$1.828 01/10 - 06/10
R$1.828 22/10 - 29/10
R$1.828 27/10 - 03/11 Finados
R$1.828 02/11 - 12/11 Finados
R$1.828 07/04 - 14/04 Semana Santa
R$1.828 14/04 - 01/05 Dia do Trabalho
R$1.828 15/04 - 02/05 Dia do Trabalho
R$1.828 16/04 - 03/05 Dia do Trabalho
R$1.828 17/04 - 04/05 Dia do Trabalho
R$1.828 22/04 - 06/05 Dia do Trabalho
R$1.828 23/04 - 10/05 Dia do Trabalho
R$1.828 27/04 - 11/05 Dia do Trabalho
R$1.828 30/04 - 17/05 Dia do Trabalho
Para essa viagem, além do passaporte, você vai ter que tirar o visto de turismo americano, caso ainda não o tenha. Para saber o que precisa ser feito para adquirir o documento, assista ao vídeo abaixo: https://youtu.be/C_Q6ri6QWH8
E para planejar a sua viagem, confira algumas dicas de quem já conhece a cidade: https://youtu.be/rMAfIuKEHTo
Boa viagem!
Comigo ficaria mais barato ainda.. rs
Como?
Eu vendo milhas lá geralmente... e em outros sites.