Voos para Hong Kong, ida e volta, com taxas incluídas, a partir de R$3.053

Os voos nesse preço são para saídas de São Paulo, nas seguintes datas:
R$3.053 25/Mai - 08/Jun
R$3.053 26/Mai - 08/Jun
R$3.053 30/Mai - 12/Jun
R$3.188 03/Mar - 20/Mar
R$3.188 07/mar - 28/Mar
R$3.188 10/mar - 28/Mar
R$3.188 14/Mar - 31/Mar
R$3.188 17/Mar - 04/Abr
R$3.188 21/Mar - 11/Abr
R$3.188 31/Mar - 11/Abr
R$3.188 04/Abr - 24/Abr
R$3.188 07/Mar - 24/Abr
R$3.188 11/Abr - 06/Mai
R$3.188 18/Abr - 06/Mai
R$3.188 21/Abr - 06/Mai
Brasileiros não precisam de visto para entrar em Hong Kong, desde que a viagem não ultrapasse 90 dias. Entretanto, é necessário estar com seu passaporte original, com validade de pelo menos seis meses restante. (y)
E para descobrir um pouco mais sobre Hong Kong, veja as dicas de quem já conhece: https://www.youtube.com/watch?v=Y7baxHG-uzAhttps://www.youtube.com/watch?v=qzB8OXxKSP0
Boa viagem! (highfive)