Voos para Berlim, saindo do Rio de Janeiro. Ida e volta, com taxas incluídas, a partir de R$1753
R$1753 25/03 - 08/04
R$1761 07/05 - 14/05 Dia das Mães
R$1761 09/05 - 23/05 Dia das Mães
R$1761 19/05 - 02/06
R$1761 04/06 - 11/06
R$1761 06/06 - 20/06 Corpus Chiristi
R$1761 10/08 - 24/08
R$1761 13/08 - 20/08
R$1761 20/08 - 03/09
R$1761 22/08 - 03/09
R$1761 03/09 - 10/09 7 de Setembro
R$1761 05/09 - 19/09 7 de Setembro
R$1761 27/09 - 11/10
R$1761 29/09 - 13/10 Dia das Crianças/Padroeira do Brasil
R$1761 01/10 - 08/10
R$1761 02-10 - 16/10 Dia das Crianças/Padroeira do Brasil
R$1761 18/10 - 01/11 Finados
R$1761 05/11 - 19/11 Proclamação da República
R$1761 06/11 - 20/11 Proclamação da República
R$1761 07/11 - 21/11 Proclamação da República
R$1761 12/11 - 26/11 Proclamação da República
R$1761 24/11 - 08/12
R$1761 25/11 - 09/12
R$1761 26/11 - 10/12
R$1761 28/11 - 12/12
Para essa viagem não é necessário nenhum tipo de visto ou autorização, somente do passaporte, que deve ter pelo menos seis meses de validade restante.
E para começar a montar o seu roteiro de viagem, confira algumas dicas de Berlim:
https://www.youtube.com/watch?v=7vOWVWKK2VU
Boa viagem!